ESHRE‑resultat 2014 (graviditetsfrekvens, %) | ICSI, kvinnans ålder | iVF Rigas resultat 2022 (graviditetsfrekvens, %) |
35,8 | I genomsnitt 55 | |
53 | <35 | 52 |
37 | 35-37 | 67 |
- | 38-40 | 50 |
- | >41 | 50 |
ESHRE‑resultat 2014 (graviditetsfrekvens, %) | PGT, kvinnans ålder | iVF Rigas resultat 2022 (graviditetsfrekvens, %) |
50 | I genomsnitt 62 | |
49 | <35 | 65 / State-funded program 66 |
51 | 35-37 | 60 / State-funded program 66 |
- | 38-40 | 74 / State-funded program 69 |
- | >41 | 59 |
ESHRE‑resultat 2014 (graviditetsfrekvens, %) |
Behandling |
iVF Rigas resultat 2022 (graviditetsfrekvens, %) |
Donatorägg + PGT | 85 | |
85 | Överlevnadsfrekvens | 100 |
Embryologerna vid iVF Riga‑kliniken presenterar statistik över implantationskoefficienter vid inseminationscykler efter överföring av tinade embryon med PGT‑A – preimplantatorisk genetisk testning av embryon.
Med PGT‑A kan vi välja genetiskt kompetenta embryon för överföring, vilket minskar risken för genetisk patologi och i hög grad ökar sannolikheten för implantation, klinisk graviditet och en lyckad förlossning.
Särskilt rekommenderat för kvinnor över 37 år och vid en sjukdomshistoria med: